HTU-500使用双石英电介质技术,可以产生纯净的臭氧,而不会造成污染。 氧气和臭氧气体仅与HTU-500臭氧发生器内的Kynar,Teflon和Quartz材料接触。
仅以0.75 LPM的氧气输出1 g / hr的臭氧.
HTU-500带有一个10位开关,用于调节臭氧输出。 臭氧的入口和出口是1/8“ NPT内螺纹接头,带有随附的Kynar倒钩接头,可使用1/4” ID的管道。 可以将客户选择的任何配件拧入1/8“ NPT内螺纹连接。臭氧发生器采用粉末涂层铝制机箱,可长期保持可靠性和坚固性。
参数
名称 | 参数 |
电压[VAC,50 / 60Hz] | 100-120(200-240) |
消耗功率[W] | 28 |
环境温度[°C] | 2至40 |
相对湿度 [%] | 92 |
质量[kg] | 2.6(3.4) |
尺寸[长x宽x高] [毫米] | 372 x 182 x 104 |
安装 | 落地/壁挂 |
保证 | 3年 |
臭氧浓度mg/L | 1~70 |
产生过程 | 脉冲,电晕放电 |
工艺气体[bar] | 干燥空气或氧气±0.36 |
氧气生产 | 〜1 g / hr @ 1L/ min,请参阅规格。 |
选件 | |
内置气泵 | 无 |
可调输出 | 10档 |
联锁 | 无 |
流量计 | 可选 |
氧气就绪 | 小号 |
真空开关 | 不适用 |
内置空气干燥机 | 不适用 |
安全 | |
CSA档案编号 | |
ETL文件号[加拿大和美国] | |
UL文件编号 |
浓度表
氧气输入 | 臭氧浓度 | 臭氧产量 |
0.05 LPM | 70 g/m3 | 0.21 g/hr |
0.075 LPM | 69 g/m3 | 0.31 g/hr |
0.1 LPM | 56 g/m3 | 0.40 g/hr |
0.15 LPM | 45.2 g/m3 | 0.41 g/hr |
0.20 LPM | 41.1 g/m3 | 0.50 g/hr |
0.25 LPM | 38.9 g/m3 | 0.58 g/hr |
0.35 LPM | 35.0 g/m3 | 0.74 g/hr |
0.50 LPM | 29.9 g/m3 | 0.90 g/hr |
0.75 LPM | 23.8 g/m3 | 1.07 g/hr |
1.0 LPM | 18.3 g/m3 | 1.10 g/hr |
1.5 LPM | 13.8 g/m3 | 1.24 g/hr |
2.0 LPM | 10.6 g/m3 | 1.27 g/hr |
2.5 LPM | 9.1 g/m3 | 1.37 g/hr |
3.0 LPM | 8.1 g/m3 | 1.46 g/hr |
4.0 LPM | 6.2 g/m3 | 1.49 g/hr |
常见应用:
臭氧生产的臭氧无杂质!
实验室应用-在较高臭氧浓度下保持稳定的臭氧产量
试验测试
牙科诊所
水族馆或小型水产养殖应用
水培法
鱼菜共生
除臭
温泉水处理
游泳池
小型冷却塔