VMUS-DG与VMUS-4臭氧发生器氧气源浓度对比

VMAS-DG是一种壁载臭氧发生器,旨在有效地利用氧气产生臭氧。这种风冷臭氧发生器使用双石英电晕电池来产生臭氧。
VMSA-4是一个非常灵活的臭氧生成器,能够有效地利用干燥的空气或氧气来产生臭氧。

VMUS臭氧发生器
VMUS臭氧发生器

下面是VMUS-DG与VMUS-4臭氧发生器氧气源浓度对比

VMAS-DG氧气产生的臭氧:

O3产出       
氧气流量       O3浓度

g/m3

O3浓度

按重量计算%

1.56 g/hr 0.21 LPM 103.7 g/m3 7.09 %
2.14 g/hr 0.35 LPM 102.1 g/m3 6.98 %
2.87 g/hr 0.50 LPM 95.7 g/m3 6.55 %
4.1 g/hr 0.75 LPM 91.1 g/m3 6.24 %
5.14 g/hr 1.0 LPM 85.7 g/m3 5.88 %
7.18 g/hr 1.5 LPM 79.9 g/m3 5.48 %
9.02 g/hr 2.0 LPM 75.2 g/m3 5.17 %
10.87 g/hr 3.0 LPM 60.4 g/m3 4.17 %
12.19 g/hr 4.0 LPM 50.8 g/m3 3.51 %
13.23 g/hr 5.0 LPM 44.1 g/m3 3.05 %
14.58 g/hr 6.0 LPM 40.5 g/m3 2.81 %
15.50 g/hr 7.0 LPM 36.9 g/m3 2.56 %
15.41 g/hr 8.0 LPM 32.1 g/m3 2.23 %

VMAS-4氧气产生的臭氧:

O3  Output
O2 Flow       O3 Concentration
2.0 g/hr 0.35 LPM 95 g/m3
2.69 g/hr 0.5 LPM 89.6 g/m3
3.87 g/hr 0.75 LPM 85.9 g/m3
4.78 g/hr 1.0 LPM 79.6 g/m3
6.29 g/hr 1.5 LPM 69.9 g/m3
7.67 g/hr 2.0 LPM 63.9 g/m3
8.73 g/hr 2.5 LPM 58.2 g/m3
9.4 g/hr 3.0 LPM 52.2 g/m3
10.92 g/hr 4.0 LPM 45.5 g/m3
11.97 g/hr 5.0 LPM 39.9 g/m3
12.67 g/hr 6.0 LPM 35.2 g/m3
15.54 g/hr 10 LPM 25.9 g/m3
16.92 g/hr 15 LPM 18.8 g/m3

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注